ردهبندی تیمهای حاضر در المپیک 2012 لندن در پایان پانزدهمین روز بدین شرح است:
1- آمریکا، 102 مدال (44 طلا، 29 نقره، 29 برنز)
2- چین، 87 مدال (38 طلا، 27 نقره، 22 برنز)
3- بریتانیا، 63 مدال (28 طلا، 15 نقره، 20 برنز)
4- روسیه، 79 مدال (21 طلا، 25 نقره، 33 برنز)
5- کره جنوبی، 27 مدال (13 طلا، 7 نقره، 7 برنز)
6- آلمان، 44 مدال (11 طلا، 19 نقره، 14 برنز)
7- فرانسه، 33 مدال (10 طلا، 11 نقره، 12 برنز)
8- ایتالیا، 24 مدال (8 طلا، 7 نقره، 9 برنز)
9- مجارستان، 17 مدال (8 طلا، 4 نقره، 5 برنز)
10- استرالیا، 36 مدال (7 طلا، 1416 نقره، 13 برنز)
11- ژاپن، 38 مدال (6 طلا، 14 نقره، 18 برنز)
12- هلند، 20مدال (6 طلا، 6 نقره، 8 برنز)
13- قزاقستان، 10 مدال (6 طلا، 4 برنز)
14- اوکراین، 18 مدال (5 طلا، 4 نقره، 9 برنز)
15- کوبا، 13 مدال (4 طلا، 3 نقره، 6 برنز)
16- نیوزیلند، 13 مدال (5 طلا، 3 نقره، 5 برنز)
17- ایران، 12 مدال (4 طلا، 5 نقره، 3 برنز)
18- جامائیکا، 12 مدال (4 طلا، 4 نقره، 4 برنز)
19- کره شمالی، 6 مدال (4 طلا، 2 برنز)
20- اسپانیا، 15 مدال (3 طلا، 8 نقره، 4 برنز)
21- بلاروس، 12 مدال (3 طلا، 4 نقره، 5 برنز
22- برزیل، 14 مدال (3 طلا، 3 نقره، 8 برنز)
23- جمهوری چک، 9 مدال (3 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
24-آفریقای جنوبی، 6 مدال (3 طلا، 2 نقره، 1 برنز)
25- اتیوپی، 7مدال (3 طلا، 1 نقره، 3 برنز)
26- رومانی، 9 مدال (2 طلا، 5 نقره، 2 برنز)
27- دانمارک، 9 مدال (2 طلا، 4 نقره، 3 برنز)
28- کنیا، 9مدال (2 طلا، 3 نقره، 4 برنز)
29- لهستان، 10 مدال (2 طلا، 2 نقره، 6 برنز)
30- آذربایجان، 8 مدال (2 طلا، 2 نقره، 4 برنز)
31- ترکیه، 5 مدال (2 طلا، 2 نقره، 1 برنز)
32- کرواسی، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
33- نروژ، 4 مدال (2 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
34- سوئیس، 3 مدال (2 طلا، 1 نقره)
35- کانادا، 18 مدال (1 طلا، 5 نقره، 12 برنز)
36- کلمبیا، 8 مدال (1 طلا، 3 نقره، 4 برنز)
37- سوئد، 7 مدال (1 طلا، 3 نقره، 3 برنز)
38- گرجستان، 6 مدال (1 طلا، 3 نقره، 2 برنز)
39- ایرلند، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
40- اسلوونی، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
41- آرژانتین، 4 مدال (1 طلا، 1 نقره، 2 برنز)
42- لیتوانی، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
43- صربستان، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
44- تونس، 3 مدال (1 طلا، 1 نقره، 1 برنز)
45- دومینیکن، 2 مدال (1 طلا، 1 نقره)
46- ازبکستان، 4 مدال (1 طلا، 3 برنز)
47- ترینیداد و توباگو، 4 مدال (1 طلا، 3 برنز)
48- لتونی، 2 مدال (1 طلا، 1 برنز)
49- الجزایر، 1 مدال طلا
50-ونزوئلا، 1 مدال طلا
51- باهاماس، 1 مدال طلا
52- گرانادا، 1 مدال طلا
53- مکزیک، 6 مدال (3 نقره، 3 برنز)
54- تایلند، 3 مدال (2 نقره، 1 برنز)
55- مصر، 2 مدال نقره
56- هندوستان، 5 مدال (1 نقره، 4 برنز)
57- مغولستان، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
58- اسلواکی، 4 مدال (1 نقره، 3 برنز)
59- فنلاند، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
60- بلژیک، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
61- ارمنستان، 3 مدال (1 نقره، 2 برنز)
62- بلغارستان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
63- اندونزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
64- پورتوریکو، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
65- استونی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
66- مالزی، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
67- تایوان، 2 مدال (1 نقره، 1 برنز)
68- پرتغال، 1 مدال نقره
69- گابن، 1 مدال نقره
70- مونتهنگرو، 1 مدال نقره
71- قبرس، 1 مدال نقره
72- بوتسوانا، 1 مدال نقره
73- گواتمالا، 1 مدال نقره
74- مولداوی، 2 مدال برنز
75- سنگاپور، 2 مدال برنز
76- یونان، 2 مدال برنز
77- قطر، 2 مدال برنز
78- تاجیکستان، 1 مدال برنز
79- افغانستان، 1 مدال برنز
80- مغرب، 1 مدال برنز
81- عربستان سعودی، 1 مدال برنز
82- بحرین، 1 مدال برنز
83- کویت، 1 مدال برنز
84- هنگ کنگ، 1 مدال برنز