نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۸۰۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۰۹۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۲ |
INR | روپیه هند | ۵۹۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۸۹۰ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۱,۲۴۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۰۹۱ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۲۷ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۷۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۷ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۳۸ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۸ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۲ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۱۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۶۹۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۶۸ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۵ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۰۴۸ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۱۰۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۰۴۹ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۷,۰۵۰ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۰۱۷ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۸۴ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۱۶ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۹۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۶۳ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۴۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۵ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر پوند انگلیس ۵۳۸۰۴ ریال، هر یورو ۴۷۶۱۶ ریال و هر لیر ترکیه ۷۹۳۸ ریال است.
کد خبر 423681
نظر شما