نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۹۳۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۱۸۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۷۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۶ |
INR | روپیه هند | ۵۸۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۹۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۳۴۸ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۳۲۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۰۶۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۹۶۰ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۱۵۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۸,۰۶۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۴۵۴ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۰۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۵۵ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۷۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۵۶۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۳ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۴۱۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۲۷ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۴,۱۷۷ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۵۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۳۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۸,۱۱۳ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۶۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۱ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۱۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۹۰ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۸۲ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلارآمریکا ۴۲۰۰۰ ریال، هر یورو ۴۸۱۱۳ ریال و هر پوند انگلیس ۵۴۹۳۷ ریال است.
کد خبر 430445
نظر شما