نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۱۹۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۷۸۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۰۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۳۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۶۱ |
INR | روپیه هند | ۵۹۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۴۹ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۴۷ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۵۸۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۲۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۴۲۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۵۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۷۹۲ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۱۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۵۵۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۴۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۸۰۶ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۰۵۴ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۵۵ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۱۸ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۵۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۹۵۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۷۲ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۲۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۴۶۱ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۲۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۹۶ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۵۷۲ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۳۵۵ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر پوند انگلیس ۵۵۱۹۷ ریال و هر یورو نیز ۴۷۴۶۱ ریال است.
کد خبر 433828
نظر شما