به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران | ۱۰۲ | ۲ | ۱۴ | ۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد | ۱۰۶ |
۲ | ۱۳ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | قلهک | ۹۰ | ۲ | ۱۶ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس شرقی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | پونک | ۹۵ | ۲ | ۷ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۸۲ | ۲ | ۶ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۱۰۰ | ۲ | ۱۳ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | دردشت | ۷۲ | ۲ | ۱ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | دامپزشکی | ۸۰ | ۲ | ۵ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | طوس | ۷۹ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | شیخ هادی | ۱۲۰ | ۳ | ۲ | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۶۷ | ۲ | ۱۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۸۲ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پیروزی | ۷۳ | ۲ | ۳ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | خاوران | ۱۳۸ | ۲ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۷۳ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک فردوس | ۹۶ | ۲ | ۱۱ | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانیآباد | ۵۷ | ۱ | ۱۱ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | سرتخت | ۱۲۰ | ۳ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۶۸ | ۲ | ۱۳ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۷۱ | ۳ | ۲ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما