نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۶۲۵ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۹۷۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۲۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۴ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۳۵ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۲۰۹ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۷۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۸۸۶ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۹۳۲ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۳۳ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۱۱ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۰,۱۶۷ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۵۷ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۵۰ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۳۶ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۹۸ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۹۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۳۴۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۷۶ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۷۱۲ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۳۰ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۷۰ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۸۲ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۳۷ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۲۷ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۶۴۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۳ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۷۸۶ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۵ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۷۸۲ ریال است.
کد خبر 433103
نظر شما